Neuer Opel Astra: Versicherungseinstufungen / Typklasse im Überblick
KH = Kraftfahrzeughaftpflicht
VKN = Vollkasko (neue Struktur)
TKN = Teilkasko (neue Struktur)
| Hubraum (in cm3) |
Leistung (in kW/PS) |
KH | VKN | TKN | |
| Opel Astra 1.4 | 1.398 | 64 / 87 | 15 | 13 | 16 |
| Opel Astra 1.4 | 1.398 | 74 / 100 | 15 | 13 | 16 |
| Opel Astra 1.6 | 1.598 | 85 / 115 | 15 | 13 | 16 |
| Opel Astra 1.4 Turbo | 1.364 | 103 / 140 | 15 | 15 | 19 |
| Opel Astra 1.6 Turbo | 1.598 | 132 / 180 | 14 | 16 | 22 |
| Opel Astra 1.3 CDTI | 1.248 | 70 / 95 | 16 | 14 | 18 |
| Opel Astra 1.7 CDTI | 1.686 | 81 / 110 | 16 | 15 | 18 |
| Opel Astra 1.7 CDTI | 1.686 | 92 / 125 | 16 | 15 | 18 |
| Opel Astra 2.0 CDTI | 1.956 | 118 / 160 | 15 | 17 | 20 |
Rubrik: KFZ-Versicherung, Kompaktklasse, Opel
15. Dezember 2009








